Descrizione
TV 40 ”, Definizione: 4K (3840×2160), Smart TV, Edge LED SAMSUNG UE40MU6100KXZT
Dimensioni schermo | 101,6 cm (40″) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Compatibilità 3D | No |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Indice di qualità dell’immagine) |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Dimensioni schermo (cm) | 100 cm |
Indice di qualità dell’immagine (PQI – Picture Quality Index) | 1300 |
Formato del segnale digitale | DVB-T2 |
Tipo sintonizzatore | Digitale |
Auto ricerca canali | Si |
Smart TV | Si |
Internet TV | Si |
Altoparlanti incorporati | Si |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Quantità porte HDMI | 3 |
PC in (D-Sub) | No |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Interfaccia comune | No |
Common interface Plus (CI+) | Si |
Audio Return Channel (ARC) | Si |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Wi-Fi | Si |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Wi-Fi Diretto | Si |
Bluetooth | Si |
Profili Bluetooth | HID |
Browsing | Si |
Browser web | Si |
Electronic Programme Guide (EPG) | Si |
Smart modes | Gioco, Film |
Spegnimento automatico | Si |
High Dynamic Range Imaging (HDRI) | Si |
Digital Clean View | Si |
ConnectShare (HDD) | Si |
PurColor | Si |
ConnectShare (USB) | Si |
Controllo vocale | Si |
Numero di core del processore | 4 |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Si |
Consumi | 63 W |
Consumo energetico annuo | 87 kWh |
Classe efficienza energetica | A |
Tecnologie Dolby | DTS,Dolby Digital Plus |
Larghezza (con supporto) | 917,7 mm |
Profondità (con supporto) | 288,1 mm |
Altezza (con supporto) | 596,5 mm |
Peso prodotto con supporto | 8,7 kg |
Certificato DLNA | Si |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.